
Taille asiatique | Longueur | Buste | Épaule | Manchon | Pour le poids |
Unité | CM | CM | CM | CM | Kg |
M | 78 | 94 | 38 | 60 | 45-50 |
L | 80 | 99 | 39 | 61 | 50-55 |
XL | 82 | 104 | 40 | 62 | 55-60 |
2XL | 84 | 109 | 41 | 63 | 60 à 65 ans |
3XL | 86 | 114 | 42 | 64 | 65-70 |
4XL | 88 | 119 | 43 | 65 | 70-75 |
5XL | 90 | 124 | 44 | 66 | 75-80 |
6XL | 90 | 129 | 45 | 66 | 80-85 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.